Alti-vario SYRIDE ALTI V4
L’alti-vario Syride Alti V4 dispose d’un capteur de pression très performant, de plusieurs écrans configurables, du carnet de vol complet Syride et d’une fixation sur l’élévateur. L’Alti V4 est destiné aux pilotes qui souhaitent partager les données du capteur de pression via Bluetooth.
Syride Alti V4 : l'altimètre et variomètre multi-capteurs haute précision
Associant capteur de pression, accéléromètre et magnétomètre 3 axes, l’Alti V4 offre une détection extrêmement réactive et fiable des variations verticales, avec un affichage clair et un retour sonore précis pour exploiter efficacement les ascendances.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 2.35” (41 x 44mm) |
| Technologie | LCD |
| Résolution | 128 x 128 |
| Écrans configurables | Jusqu'à 5 écrans |
| Batterie | |
| Technologie | Interne 1000mAh |
| Autonomie | Entre 25 et 60h |
| Chargement | USB-C |
| Remplaçable | Oui |
| Autres | |
| Connectivité | Bluetooth |
| Son | Buzzer |
| Accéléromètre | Oui |
| Magnétomètre | Oui |
| Dimensions | 10 x 6 x 1.7 cm |
| Poids | 90 g (fixation incluse) |
Caractéristiques techniques du l'alti-vario
| 5 écrans personnalisables | Configurez jusqu’à 5 écrans de vol selon vos besoins. Choisissez les informations à afficher, leur taille et leur position pour créer une interface parfaitement adaptée à votre pratique, avec une lisibilité optimale en vol. |
| Fixation élévateur lisible et pratique | Livré avec un système de fixation pour élévateur, l'instrument s’installe facilement et reste parfaitement en place pendant le vol. Utilisation sans lâcher les commandes et excellente lisibilité. Fixation possible sur cockpit grâce aux velcros. |
| Affichage des données GPS via smartphone | Connecté à l’application Syride Link, l’Alti V4 affiche les informations GPS de votre téléphone : vitesse sol, altitude GPS, coordonnées, etc. |
| Carnet de vol Syride | Grâce à l’application Syride Link, vos vols sont enregistrés automatiquement via le GPS du smartphone. Retrouvez vos traces pour analyse, archivage et partage. |
| Live tracking | Partagez votre position en temps réel avec vos proches. Idéal pour la sécurité, le suivi en compétition ou pour rassurer pendant vos vols. |
| Compatible XCTrack, FlySkyHy… | Transmet les données en temps réel vers vos applications de vol préférées pour un affichage complet sur smartphone. |
| Grande autonomie | Faible consommation et électronique optimisée pour enchaîner de nombreux vols sans contrainte. |
| Compact et léger | Avec ses 90 g, l’instrument reste discret et parfaitement intégré à votre équipement. |
| Fabriqué en France | Conçu et fabriqué en France, garantissant qualité, fiabilité et savoir-faire local. |
Source: Syride
Comparatifs des instruments de vol Syride
*le carnet de vol est enregistré et visible seulement si l'appareil est connecté en Bluetooth
**Pour l'Alti V4, le GPS est activé et enregistré seulement si l'appareil est connecté en Bluetooth
***En option
Manuel d'utilisation du Syride Alti V4 :
No reviews
Vous aimerez aussi
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.










