La Nova Aonic 2, une aile EN A haut de gamme, impressionne par sa sportivité et ses performances, rarement présentes dans cette catégorie, tout en restant adaptée à l’instruction grâce à son haut niveau de sécurité.
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Avec ses 51 cellules, son plan de suspentage affiné, sa courbure optimisée et l’utilisation de matériaux haut de gamme, elle réunit ce qu’on pensait autrefois opposé :
L’Aonic 2 prouve que sécurité ne rime pas avec compromis.
Elle est assez sûre pour la formation du pilote, mais aussi suffisamment équilibrée et puissante pour continuer à procurer du plaisir bien au-delà de l’école : en vol thermique, en cross tranquille ou simplement pour profiter de l’air.
L'Aonic 2 : pour quels pilotes ?L’Aonic 2 n’est pas une « voile école classique » – c’est l’aile qui fait naître une véritable passion pour le parapente. Elle est faite pour :
|
| Moins de nœuds, moins de trainée. | Cette voile ne possède que 2 niveaux de ramifications de suspentes : suspentes basses et suspentes hautes, mais pas de suspentes intermédiaires. Il en résulte une plus grande facilité de démêlage. |
| Homogénéité à haute vitesse. | En utilisant de fines sangles sur le bord d'attaque, les surfaces supérieures et inférieures sont reliées au milieu de chaque cellule. Cela favorise la solidité du bord d'attaque en vol, ce qui est particulièrement bénéfique pour les performances à grande vitesse. |
| Sous pression. | NOVA Air Scoop est une prise d'air optimisée qui augmente la pression interne de l'aile. Le principe Air Scoop NOVA est comparable aux bouches de pression dynamique sur une voiture de sport. Le débit d'air accru produit une pression plus élevée. En parapente, une pression interne supérieure signifie de meilleures performances grâce à une meilleure stabilité de la structure et une meilleure résistance à l'écrasement. |
| Sortez des sentiers battus. | Au lieu de diviser les joncs intégrés et de fixer les deux parties incurvées par des coutures, les joncs forment simplement une boucle. Cela permet d'économiser des coutures, d’optimiser le principe des « Air Scoop » et ne présente aucun inconvénient en termes de poids et de volume d'emballage. |
| Profil lisse au bord d’attaque. | Le « Double 3D Shaping » utilise des coutures supplémentaires pour réduire les plis et donc augmenter les performances de l'aile. |
| Light et durable, pour un usage quotidien. | Selon la devise "Au plus léger, mais pas moins solide", le développement « Intelligent Light » repose sur une conception minutieusement pensée et un choix de matériaux adaptés. |

Pour les couleurs personnalisées : choisissez-les en cliquant sur ce lien > puis indiquez-nous votre personnalisation dans la section commentaire au moment de passer votre commande.
| Bord d'attaque: | Skytex 38, 38 g/m² |
|---|---|
| Extrados: | Skytex 27 C2, 29 g/m² |
| Intrados: | Skytex 27 C2, 29 g/m² |
| Cloisons (avec point de suspention): | Porcher Skytex 32 Hard, 32 g/m² |
| Cloisons (sans point de suspention): | Porcher Skytex 32 Hard, 32 g/m² |
| Suspentes basses: | Liros PPSL 160 / TSL 140 |
| Suspentes hautes: | Edelrid U-8000 / DSL 70 |
| Suspentes de freins: | Edelrid 7850-240 / DSL 70 |
| Elévateurs: | Kevlar 20 mm |
Source: Nova